| Orlando von der Vallendarer Hohe | Champ v Dakota VA (Irl) (Ch) | Rickor v Arlett VA (Ch) | Ulk v Arlett VA (Ch) |
| Guga vd Kahler Heide | |||
| Vienchen v Arlett | Jock v Arlett | ||
| Haila v Hasenborn | |||
| Ina v d Rauentalshohe | Dean vd Rauentalhohe | Kerry v Haus Gero | |
| Kitty v Wolfshohl | |||
| Anja v Aventin | Jeck v Noricum VA (Ch) | ||
| Xitta v Ohemoor | |||
| Kesyra Yana | Voko v Monchberg | Nutz v Monchberg VA (J) (Ch) | Mark v Haus Beck VA (Ch) |
| Goldi v Trollbachtal | |||
| Narzisse v Monchberg | Quai vd Burg Reichenstein | ||
| Ode vd Monchberg | |||
| Kesyra Quartz | Caresa Classic Crusader | Schandor v Noort | |
| Caresa Angelique | |||
| Kesyra Nadia | Rebroc Davos | ||
| Kesyra Kezia |